আপনার অনেকেই জানতে চান ব্যালন ডি কে কতবার পেয়েছে। তাই আজ আমরা আলোচনা করব ব্যালন ডি অর কে কতবার পেয়েছে ১৯৫৬ থেকে আপডেট তালিকা সম্পর্কে। কারণ আপনারা সবাই জানেন Ballon d’Or হলো সকল ফুটবলারের জন্য খুব মর্যাদার একটি পুরুষ্কার যা প্রতি বছর দেওয়া হয়ে থাকে। মূলত ১৯৫৬ সাল থেকে Ballon d’Or Award এর প্রচলন শুরু হয়েছিল।
ব্যালন ডি অর কে কতবার পেয়েছে দর্শকদের মনে তা জানার আগ্রহ সব সময় থাকে। কারণ এটি যেহুত প্রতিটি খেলোয়াড়ের ব্যাক্তিগত অর্জন তাই এই পুরুষ্কারের প্রতি খেলোয়াড়দের ভক্তদের আলাদা নজর থাকে। নিচে ১৯৫৬ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ব্যালন ডি অর কে কতবার পেয়েছে তার তালিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।
ব্যালন ডি অর কি?
ব্যালন ডি অর হলো খেলোয়াড়দের ব্যাক্তিগত অর্জনের উপর প্রতি বছর দেওয়া একটি পুরুষ্কার। ১৯৫৬ সালে ফান্সের হাত ধরে Ballon d’Or এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। ফরাসি ক্রীড়া লেখক-সাংবাদিক গাব্রিয়েল আনো ব্যালন ডি অরের পরিকল্পনা করেছিলেন। স্ট্যানলি ম্যাথিউস ১৯৫৬ সালে প্রথম ব্যালন ডি অর জিতেছিলেন।
ব্যালন ডি’অর 2023
ব্যালন ডি’অর 2023 পেয়েছেন লিওনেল মেসি। লিওনেল মেসির ২০২৩ ব্যালন ডি’অর নিয়ে মোট ৮ টি ব্যালন ডি’অর জিতা হয়ে গেল। মূলত আর্জেন্টিনা দল ২০২২ ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ লিওনেল মেসির নেতৃত্বে জিতে যার কারণে ব্যালন ডি’অর 2023 পেয়েছেন তিনি। গত ৩০ অক্টোবর এক জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে ব্যালন ডি’অর 2023 পুরুষ্কার লিওনেল মেসির হাতে তুলে দেওয়া হয়।
ব্যালন ডি অর ২০২২ কে পেয়েছে
ব্যালন ডি অর ২০২২ পেয়েছিলেন করিম বেনজেমা। ফরাসি এই ফরওয়ার্ড ২০২২ ব্যালন ডি অর জিতেছিল। বর্তমানে করিম বেনজামা সৌদি প্রো লিগে আল ইত্তেহাদ এর হয়ে খেলছেন। আল ইত্তেহাদ দল তাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়ে করিম বেনজামাকে দলে নিয়েছিলেন।
ব্যালন ডি অর অ্যাওয়ার্ড কত সালে চালু হয় এবং কে প্রথম জয় করে?
ফুটবল খেলোয়াড়দের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যাক্তিগত পুরুষ্কার হলো ব্যালেন ডি অর। ১৯৫৬ সাল থেকে প্রথম ব্যালন ডি অর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৫৬ সালের প্রথম প্রথম ব্যালন ডি অর বিজয়ী ছিলেন ইংল্যান্ডে ফুটবলার স্ট্যানলি ম্যাথিউস।
ব্যালন ডি অর এর মূল্য কত টাকা
আপনারা অনেকেই আমাদের কাছে প্রশ্ন করেন ব্যালন ডি অর এর মূল্য কত টাকা? ব্যালন ডি অর মূলত একটি সম্মানসূচক পুরুষ্কার তাই এটিকে টাকায় মূল্যায়ন করা হয় না বরং মূল্যায়ন করা হয় মর্যাদার প্রতৃক হিসেবে৷ বর্তমানে ব্যালন ডি অর এর মূল্য ৩৫০০ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশি টাকায় ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা মাত্র।
মেসির ব্যালন ডি’অর কয়টি?
২০০৫ সাল থেকে লিওনেল মেসি এখনো পর্যন্ত প্রায় ১৭ বার ব্যালন ডি’অর এর জন্য মনোনীত হয়েছেন যার মধ্যে লিওনেল মেসি ৮ বার ব্যালন ডি’অর জিতেন। সর্বশেষ ২০২৩ সালের লিওনেল মেসি ব্যালন ডি’অর জয়লাভ করেন। বর্তমানে লিওনেল মেসি হলেন সবচেয়ে বেশি ব্যালন ডি’অর জয়ী ফুটবলার।
ব্যালন ডি অর এর তালিকা
১৯৫৬ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ব্যালন ডি অর কে কতবার পেয়েছে তার তালিকা নিচে দেওয়া হলো। আপনি সম্পূর্ণ লিস্টি দেখলে বুঝতে পারবেন কোন বছর কোন খেলোয়াড় ব্যালন ডি অর জিতেন।
বছর | খেলোয়াড় | দেশ | ক্লাব |
---|---|---|---|
২০২৩ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | ইন্টার মিয়ামি |
২০২২ | করিম বেঞ্জেমা | ফ্রান্স | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০২১ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | পিএসজি |
২০২০ | করোনার ভাইরাসের কারণে বন্ধ ছিল | ||
২০১৯ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সালোনা |
২০১৮ | লুকা মদরিচ | ক্রোয়েশিয়া | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০১৭ | ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০১৬ | ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০১৫ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সালোনা |
২০১৪ | ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০১৩ | ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০১২ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সালোনা |
২০১১ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সালোনা |
২০১০ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সালোনা |
২০০৯ | লিওনেল মেসি | আর্জেন্টিনা | বার্সালোনা |
২০০৮ | ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো | পর্তুগাল | মেনজেস্টার ইউনাইটেড |
২০০৭ | কাকা | ব্রাজিল | মিলান |
২০০৬ | ফ্যাবিও ক্যানাভারো | ইতালি | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০০৫ | রোনালদিনহো | ব্রাজিল | বার্সালোনা |
২০০৪ | আন্দ্রেই শেভচেঙ্কো | ইউক্রেন | মিলান |
২০০৩ | পাভেল নেদভেদ | চেক প্রজাতন্ত্র | জুভেন্টাস |
২০০২ | রোনালদো | ব্রাজিল | রিয়াল মাদ্রিদ |
২০০১ | মাইকেল ওয়েন | ইংল্যান্ড | লিভারপুল |
২০০০ | লুইস ফিগো | পর্তুগাল | রিয়াল মাদ্রিদ |
১৯৯৯ | রিভালদো | ব্রাজিল | বার্সালোনা |
১৯৯৮ | জিনেদিন জিদান | ফ্রান্স | জুভেন্টাস |
১৯৯৭ | রোনালদো | ব্রাজিল | ইন্টারন্যাজিওন্যালে মিলানো |
১৯৯৬ | মাথিয়াস সামার | র্জামানি | বরুসিভা ডর্টমুন্ড |
১৯৯৫ | জর্জ উইয়াহ | লাইবেরিয়া | মিলান |
১৯৯৪ | হ্রিস্টো স্টইচকভ | বুলগেরিয়া | বার্সালোনা |
১৯৯৩ | রবের্তো বাজ্জো | ইতালি | জুভেন্টাস |
১৯৯২ | মার্কো ফন বাস্তেন | নেদারল্যান্ডস | মিলান |
১৯৯১ | জঁ-পিয়ের পাপাঁ | ফ্রান্স | মার্সেইল |
১৯৯০ | লোথার মাথেউস | র্জামানি | ইন্টারন্যাজিওন্যালে মিলানো |
১৯৮৯ | মার্কো ফন বাস্তেন | নেদারল্যান্ডস | মিলান |
১৯৮৮ | মার্কো ফন বাস্তেন | নেদারল্যান্ডস | মিলান |
১৯৮৭ | রুড হুলিট | নেদারল্যান্ডস | মিলান |
১৯৮৬ | ইগর বেলানভ | সোভিয়েত ইউনিয়ন | ডাইনামো কিয়েভ |
১৯৮৫ | মিশেল প্লাতিনি | ফ্রান্স | জুভেন্টাস |
১৯৮৪ | মিশেল প্লাতিনি | ফ্রান্স | জুভেন্টাস |
১৯৮৩ | মিশেল প্লাতিনি | ফ্রান্স | জুভেন্টাস |
১৯৮২ | পাওলো রসি | ইতালি | জুভেন্টাস |
১৯৮১ | কার্ল-হাইন্ৎস রুমেনিগে | ওয়েস্ট র্জামানি | র্বায়ান মিউনিখ |
১৯৮০ | কার্ল-হাইন্ৎস রুমেনিগে | ওয়েস্ট র্জামানি | র্বায়ান মিউনিখ |
১৯৭৯ | কেভিন কিগান | ইংল্যান্ড | হ্যামবার্গার এসভি |
১৯৭৮ | কেভিন কিগান | ইংল্যান্ড | হ্যামবার্গার এসভি |
১৯৭৭ | অ্যালান সিমনসেন | ডেনমার্ক | বরুসিভা মঞ্চেনগ্লাডবাক |
১৯৭৬ | ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার | ওয়েস্ট র্জামানি | র্বায়ান মিউনিখ |
১৯৭৫ | ওলে ব্লখিন | সোভিয়েত ইউনিয়ন | ডাইনামো কিয়েভ |
১৯৭৪ | ইয়োহান ক্রুইফ | নেদারল্যান্ডস | বার্সালোনা |
১৯৭৩ | ইয়োহান ক্রুইফ | নেদারল্যান্ডস | বার্সালোনা |
১৯৭২ | ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার | ওয়েস্ট র্জামানি | র্বায়ান মিউনিখ |
১৯৭১ | ইয়োহান ক্রুইফ | নেদারল্যান্ডস | আয়াক্স আমস্টারডাম |
১৯৭০ | গার্ড ম্যুলার | ওয়েস্ট র্জামানি | র্বায়ান মিউনিখ |
১৯৬৯ | গিয়ান্নি রিভেরা | ইতালি | মিলান |
১৯৬৮ | জর্জ বেস্ট | নর্দান আয়ারল্যান্ড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড |
১৯৬৭ | ফ্লোরিয়ান অ্যালবার্ট | হাঙ্গেরি | ফেরেনকাভারসি টিসি |
১৯৬৬ | ববি চার্লটন | ইংল্যান্ড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড |
১৯৬৫ | ইউসেবিও | পর্তুগাল | এসএল বেনফিকা |
১৯৬৪ | ডেনিস ল | স্কটল্যান্ড | ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড |
১৯৬৩ | লেভ ইয়েসিন | সোভিয়েত ইউনিয়ন | ডাইনামো মস্কো |
১৯৬২ | জোসেফ ম্যাসোপাস্ট |
চেকোস্লোভাকিয়া |
ডুকলা প্রাহা |
১৯৬১ | ওমার সিভোরি | ইতালি | জুভেন্টাস |
১৯৬০ | লুই সুয়ারেজ | স্পেন | বার্সালোনা |
১৯৫৯ | আলফ্রেদো দি স্তেফানো | আর্জেন্টিনা | রিয়াল মাদ্রিদ |
১৯৫৮ | রেমন্ড কোপা | ফ্রান্স | রিয়াল মাদ্রিদ |
১৯৫৭ | আলফ্রেদো দি স্তেফানো | আর্জেন্টিনা | রিয়াল মাদ্রিদ |
১৯৫৬ | স্ট্যানলি ম্যাথিউস | ইংল্যান্ড | ব্ল্যাকপুল |
ব্যালন ডি অর কে কতবার পেয়েছে
সবচেয়ে বেশি ব্যালন ডি অর পাওয়ার তালিকায় সবার আগে নাম রয়েছে লিওনেল মেসি। কারণ এখনো পর্যন্ত লিওনেল মেসি সবচেয়ে বেশি ৮ বার ব্যালন ডি অর পেয়েছে। লিওনেল মেসি 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 এবং 2023 সালে ব্যালন ডি অর জিতেন।
সবচেয়ে বেশি ব্যালন ডি অর জয়ের দ্বিতীয় তালিকায় রয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো তিনি এখনো পর্যন্ত ৫ বার ব্যালন ডি অর জিতেন। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো 2008, 2013, 2014, 2016 এবং 2017 সালে ব্যালন ডি অর জিতেন।
সবচেয়ে বেশি ব্যালন ডি অর জিতার তালিকায় তৃতীয় নম্বরে আছেন মিশেল প্লাতিনি তিনি ৩ বার ব্যালন ডি অর পেয়েছেন। মিশেল প্লাতিনি 1983, 1984 ও 1985 সালে ব্যালন ডি অর জিতেছিলেন। তাছাড়া জোহান ক্রুইফ, ভ্যান বাস্টেনও ৩ বার করে ব্যালেন ডি অর জিতেন।
নিচে ব্যালন ডি অর কে কতবার পেয়েছে তার তালিকা দেওয়া হলো,
ক্রমিক নং | খেলোয়াড় | ব্যালন ডি অর সংখ্যা | জয়ী বছর |
---|---|---|---|
১ | লিওনেল মেসি | ৮ | ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১,২০২৩ |
২ | ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো | ৫ | ২০০৮, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭ |
৩ | মিশেল প্লাতিনি | ৩ | ১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৮৫ |
৪ | জোহান ক্রুইফ | ৩ | ১৯৭১, ১৯৭৩, ১৯৭৪ |
৫ | মার্কো ভ্যান বাস্টেন | ৩ | ১৯৮৮, ১৯৮৯, ১৯৯২ |
৬ | ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার | ২ | ১৯৭২, ১৯৭৬ |
৭ | রোনালদো | ২ | ১৯৯৭, ২০২২ |
৮ | আলফ্রেডো ডি স্টেফানো | ২ | ১৯৫৭, ১৯৫৯ |
৯ | কেভিন কিগান | ২ | ১৯৭৮, ১৯৭৯ |
১০ | কার্ল-হেইঞ্জ রুমেনিগে | ২ | ১৯৮০, ১৯৮১ |
এই ছিল ব্যালন ডি অর নিয়ে খুটিনাটি সব বিষয়। তারপরও কেউ না বুঝে থাকলে কমেন্টে আমাদের জানাবেন।